F 11 suspensii mecanice
MODEL | F 11 H | F 11 K | F 11 M | F 11 N | |
Ampatament | X | 3410 | 4060 | 4660 | 4990 |
Lungime șasiu | K | 6010 | 7000 | 7900 | 8350 |
Lungime minimă suprastructură(1) | W | 4130 | 5120 | 6020 | 6470 |
Lungime maximă suprastructură(1) | W | 4480 | 5470 | 6370 | 6820 |
Consolă posterioară șasiu | Y | 1430 | 1770 | 2070 | 2190 |
Înălțime șasiu | T | 875 | 930 | 930 | 930 |
Înălțime cabină | H | 2510 | 2510 | 2510 | 2505 |
Lățime șasiu | L | 2170 | |||
Lățime cabină(2) | L1 | 2195 | |||
Lățime suprastructură(3) | C | 2500/2550 | |||
Distanța axa ant - spate cabină | Dmin | 710 | |||
Consolă anterioară | A | 1170 | |||
Gabarit șasiu | I | 840 | |||
Ecartament anterior | C1 | 1795 | |||
Ecartament posterior | C2 | 1660 | |||
Înălțime minimă la sol | - | 185 | |||
MASE (kg) | |||||
Greutate în ordine de mers (4) | 3640 | 3715 | 3740 | 3780 | |
Greutate pe axa anterioară | 2375 | 2370 | 2395 | 2415 | |
Greutate pe axa posterioară | 1265 | 1345 | 1345 | 1365 | |
Masa minimă vehicul complet | 3980 | ||||
Masa totală la sol | 11000 | ||||
Masa admisibilă axă ant / post | 4000 / 7600 | ||||
Masa remorcabilă fără / cu frână | 750 / 3500 | ||||
|
Preț de listă 2018 franco CEREA | 43.529 € + TVA | |||
Versiuni și echipări | Cutie viteze robotizată NEES 2 cu HSA | 1.640 € + TVA | ||
Accesorii de serie | ||||
- EGR – DPD (filtru antiparticule) - SCR cu Ad-Blue® - Computer de bord - Aer condiționat - Limitator de viteză (90km/h) - Blocaj diferențial mecanic |
- Frână motor - Autoradio CD - USB/MP3 - Volan reglabil - Scaun pneumatic îmbunătățit - Geamuri electrice - Oglinzi electrice și încălzite - Avertizor mersînapoi |
- Control manual înălțime faruri - Immobilizer - Închidere centralizată cu telecomandă - Cruise control - Lumini de zi - Proiectoare ceață |
||
Motor | ISUZU 4HK1E6C Diesel 4 cilindri, intercooler, injecție directă common rail, supraalimentat cu turbină cu geometrie variabilă Cilindree totală 5193 cm3 Putere max efetivă 154 kW (210CP) la 2400 rot/min Cuplu motor max 706 Nm la 1600 rot/min Nivel emisii EURO VI actualizat la OBD-C |
|||
Rezervor | Carburant 140 litri | Ad-Blue® 16 litri | ||
Sisteme de siguranță | ABS ESC – Control Electronic al Stabilității cu ASR LDWS – Sistem de avertizare depășire bandă rulare Airbag șofer |
|||
Cutie viteze și rapoarte | 6 trepte MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Mersînapoi 6.615; Raport în punte 4.333 (39/9) |
|||
Control cutie viteze | MANUAL | NEES 2 – Cutie viteze robotizată | ||
Dimensiuni lonjeroane | Lățime 60 mm, înălțime 225 mm (doar ampatament H înălțime minimă 124,6 mm), grosime 6 mm | |||
Număr locuri | 3 | |||
Axe | 2, dintre care cea posterioară motoare, cu roți jumelate | |||
Anvelope | Anterioare 235/75 R17,5 simple; posterioare 235/75 R17,5 duble | |||
Frâne | Frâne pe tambur anterioare și posterioare. Conform normelor CEE cu ABS cu 4 canale, sistem pneumatico-hidraulic cu 2 circuite independente. Frână motor pe evacuare. Frână de staționare pneumatică pe axa posterioară. | |||
Suspensii | Anterioare și posterioare pe arcuri lamelare și amortizoare hidraulice cu dublu efect. Bară stabilizare pe axa anterioară. | |||
Instalație electrică | Tensiune nominală 24 V, alternator 90 A, baterii 2 x 115 A |
_______________________________________________________________________________________________
Preturile si datele tehnice cuprinse in acest catalog pot suferi modificari in orice moment, fara niciun preaviz.ISUZU isi rezerva dreptul de a-si modifica specificatiile si echiparea vehiculelor, fara preaviz. Detaliile privind specificatiile si echipamentele mentionate sau prezentate in aceasta brosura pot fi supuse unor modificari pentru a respecta conditiile locale si prevederile legale. Culorile efective ale caroseriei vehiculelor ar putea sa fie usor diferite de culorile prezentate in fotografiile din acest catalog
Catalog
F11 mecanic Descarca