M21 Double Cab
MODEL | M21 DOUBLE CAB | H | |
F | Ampatament | 3350 | |
DIMENSIUNI ÎNAINTE DE CAROSARE | |||
OAL | Lungime autoșasiu | 6015 | |
FOH | Consolă anterioară șasiu | 1110 | |
ROH | Consolă posterioară șasiu | 1555 | |
Lac | Lățime cadru șasiu | 700 | |
EH | Înălțime cadru șasiu | 715 | |
HH | Înălțime minimă de la sol | 190 | |
OW | Lățime cabină(3) | 1815 | |
OH | Înălțime cabină în gol | 2225 | |
BW | Lățime autoșasiu | 1860 | |
AW | Ecartament anterior | 1475 | |
CW | Ecartament posterior | 1425 | |
DIMENSIUNI DUPĂ CAROSARE | |||
CA | Axă anterioară – panou frontal caroserie | 1700 | |
12,1 | Înălțime posterioară maximă | 1790 | |
W (2) | Lungime minimă suprastructură | 3205 | |
W (2) | Lungime maximă suprastructură (2) | 3440 | |
W (1) | Lungime maximă suprastructură (consolă)(1) | 3828 | |
5,1 | Lungime maximă vehicul carosat COC (2) | 6250 | |
6,1 | Lățime maximă vehicul carosat(4) | 2275 | |
7,1 | Înălțime maximă vehicul carosat | 4000 | |
Dia | Diametru de virare(m) (6) | 13,4 | |
Lmc | Lungime maximă vehicul carosat(1) | 6638 | |
Lamc | Lățime maximă suprastructură | 2275 | |
MASE ÎNAINTE DE CAROSARE | |||
16,1 | Masa totală admisibilă | 3500 | |
16,4 | Masa totală admisibilă combinată | 7000 | |
14 | Masa în ordine de mers(5) | 2238 | |
CT | Sarcină utilă | 1262 | |
14,1 | Mase axe anterioară / posterioară | 1528/710 | |
MASE DUPĂ CAROSARE | |||
15 | Masa minimă a vehiculului ( cu șofer ) | 2395 | |
15,1 | Masa minimă admisibilă axe ant / post | 1465/930 | |
16,2 | Masa maximă admisibilă axe ant / post | 2100/2435 | |
18,3 | Masa remorcabilă cu sistem frânare | 3500 | |
18,4 | Masa remorcabilă fără sistem frânare | 750 | |
19 | Încărcătură verticală max pe cârligul de tractare | 140 | |
|
Listă de preț 2018 franco Cerea | 24.393 € + TVA | |||
Versiune | Cutie robotizată NEES II convertizor de cuplu * | |||
* verificați întotdeauna disponibilitatea | ||||
Accesorii de serie | ||||
- EGR - DPD - LNT - Geamuri electrice ant. și post. - Avertizor marșarier - Autoradio cu USB - Immobilizer |
- Închidere centralizată cu telecomandă - Volan reglabil (grad înclinare și în înălțime) - Reglare manuală înălțime faruri |
- Proiectoare ceață ant / post - Lumini de zi - Roată rezervă - Spații depozitare (șofer+pasager) - Parasolar (șofer + pasager) |
||
Opționale | Aer condiționat Autoradio 2 DIN cu GPS |
1.089 € + TVA Ofertă la cerere |
||
Motor | ISUZU RZ4EE6N-L Diesel, 4 cilindri / 16 supape, injecție directă common-rail cu intercooler și turbină cu geometrie variabilă. Cilindree: 1898 cm3 Putere: 90 kW (123 cp) @ 3.200 rpm Cuplu: 320 Nm @ 1.500-2.700 rpm Normă emisii poluante: EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y) Post-tratare: EGR - LNT - DPD |
|||
Rezervor combustibil | Diesel 75 ℓ | |||
Sisteme de siguranță | ABS cu BAS (Sistem de frânare asistată) ESC (Control electronic al stabilității) cu ASR SRS airbag șofer |
|||
Transmisie și rapoarte | ISUZU MVC6W: 4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 Mers-înapoi: 4.597 Raport în punte: 4.777 (43/9) |
|||
ISUZU MYY6E: 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 Mers-înapoi: 5.701 Raport în punte: 4.300 (43/10) |
||||
Tip schimbător viteze | Manual - MVC6W | Robotizată NEES II - MYY6E | ||
Dimensiuni lonjeroane șasiu | Lățime: 65 mm, Înălțime: 180 mm, Grosime: 4 mm | |||
Număr de locuri în cabină | 6 | |||
Anvelope | 205/75 R16C Jumelate pe axa posterioară | |||
Sistem frânare | Sistem hidraulic, servofrână cu depresurizare Anterioare: Discuri ventilate, Posterioare: Discuri ventilate Conform normelor CEE cu ABS, circuite independente pe ambele axe Frână de staționare manuală pe arborele de trasmisie (cardan) |
|||
Dimensiuni discuri frână | Anterioare: φ293 x 40 mm | Posterioare: φ275 x 30 mm | ||
Suspensii | Anterioare: punte rigidă cu arcuri de suspensie lamelare semieliptice Posterioare: arcuri de suspensie lamelare semieliptice |
|||
Diferențial posterior | φ220 mm LIGHT DUTY | |||
Sistem electric | Tensiune nominală 12V - Alternator 90A Cutie viteze manuală: 1 x Baterie 70Ah Cutie viteze robotizată: 2 x Baterie 70Ah |
Catalog
M21 Double Cab Descarca