M21 Single Tire
MODEL | M21 SINGLE | E | |
F | Ampatament | 2490 | |
DIMENSIUNI ÎNAINTE DE CAROSARE | |||
OAL | Lungime autoșasiu | 4760 | |
FOH | Consolă anterioară șasiu | 1100 | |
ROH | Consolă posterioară șasiu | 1170 | |
Lac | Lățime cadru șasiu | 700 | |
EH | Înălțime cadru șasiu | 730 | |
HH | Înălțime minimă de la sol | 195 | |
OW | Lățime cabină(3) | 1815 | |
OH | Înălțime cabină în gol | 2145 | |
BW | Lățime autoșasiu | 1605 | |
AW | Ecartament anterior | 1395 | |
CW | Ecartament posterior | 1395 | |
DIMENSIUNI DUPĂ CAROSARE | |||
CA | Axă anterioară – panou frontal caroserie | 650 | |
12,1 | Înălțime posterioară maximă | 1475 | |
W (2) | Lungime minimă suprastructură | 3010 | |
W (2) | Lungime maximă suprastructură (2) | 3315 | |
W (1) | Lungime maximă suprastructură (consolă)(1) | 3380 | |
5,1 | Lungime maximă vehicul carosat COC (2) | 5065 | |
6,1 | Lățime maximă vehicul carosat(4) | 2275 | |
7,1 | Înălțime maximă vehicul carosat | 4000 | |
Dia | Diametru de virare (m) (6) | 9 | |
Lmc | Lungime maximă vehicul carosat(1) | 5130 | |
Lamc | Lățime maximă suprastructură | 2275 | |
MASE ÎNAINTE DE CAROSARE | |||
16,1 | Masa totală admisibilă | 3500 | |
16,4 | Masa totală admisibilă combinată | 7000 | |
14 | Masa în ordine de mers(5) | 1875 | |
CT | Sarcina utilă | 1625 | |
14,1 | Mase axe anterioară / posterioară | 1400/475 | |
MASE DUPĂ CAROSARE | |||
15 | Masa minimă a vehiculului (cu șofer) | 2080 | |
15,1 | Masa minimă admisibilă axe ant / post | 1320/760 | |
16,2 | Masa maximă admisibilă axe ant / post | 1900/2000 | |
18,3 | Masa remorcabilă cu sistem frânare | 3500 | |
18,4 | Masa remorcabilă fără sistem frânare | 750 | |
19 | Încărcătură verticală max pe cârligul de tractare | 140 | |
|
Listă de preț 2018 franco Cerea | 22.007 € + TVA | |
Versiune | Cutie robotizată NEES II cu convertizor de cuplu* | |
Direcție / volan pe dreapta (doar la versiunea cu NEES II)* | ||
* verificați întotdeauna disponibilitatea | ||
Accesorii de serie | ||
- EGR - DPD - LNT - Geamuri electrice - Avertizor marșarier - Scaun cu suspensie îmbunătățită - Autoradio cu USB |
- Immobilizer - Închidere centralizată cu telecomandă - Volan reglabil (grad înclinare și în înălțime) - Reglare manuală înălțime faruri |
- Proiectoare ceață ant / post - Lumini de zi - Roată rezervă - Spații depozitare (șofer + pasager) - Parasolar (șofer + pasager) |
Opționale | Aer condiționat Autoradio 2 DIN cu GPS |
1.089 € + TVA Ofertă la cerere |
Motor | ISUZU RZ4EE6N-L Diesel, 4 cilindri / 16 supape, injecție directă common-rail cu intercooler și turbină cu geometrie variabilă. Cilindree: 1898 cm3 Putere: 90 kW (123 cp) @ 3.200 rpm Cuplu: 320 Nm @ 1.500-2.700 rpm Normă emisii poluante: EURO 6b-1 (715/2007*2016/646Y) Post-tratare: EGR - LNT - DPD |
|
Rezervor combustibil | Diesel 63 ℓ | |
75 ℓ (versiune NEES II volan pe dreapta) | ||
Sisteme de siguranță | ABS cu BAS (Sistem de frânare asistată) ESC (Control electronic al stabilității) cu ASR SRS airbag șofer |
|
Transmisie și rapoarte | ISUZU MVC6W: 4.942 - 2.686 - 1.527 - 1.000 - 0.796 - 0.634 Mers-înapoi: 4.597 Raport în punte: 4.777 (43/9) |
|
ISUZU MYY6E: 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.759 Mers-înapoi: 5.701 Raport în punte: 4.300 (43/10) |
||
Tip schimbător viteze | Manual - MVC6W | Robotizată NEES II - MYY6E |
Dimensiuni lonjeroane șasiu | Lățime: 65 mm, Înălțime: 180 mm, Grosime: 4 mm | |
Număr de locuri în cabină | 3 | |
Anvelope | 205/75 R16C simple pe axa posterioară | |
Sistem frânare | Sistem hidraulic, servofrână prin depresurizare Anterioare: Discuri ventilate, Posterioare: Tamburi Conform normelor CEE cu ABS, circuite independente pe ambele axe Frână de staționare manuală pe arborele de trasmisie (cardan) |
|
Dimensiuni discuri frână | Anterioare: φ265 x 35 mm | Posterioare: φ290 x 75 mm |
Suspensii | Anterioare: independente cu arcuri elicoidale Posterioare: arcuri de suspensie lamelare semieliptice |
|
Diferențial posterior | φ220 mm LIGHT DUTY | |
Sistem electric | Tensiune nominală 12V - Alternator 90A Cutie viteze manuală: 1 x Baterie 70Ah Cutie viteze robotizată: 2 x Baterie 70Ah |
Preturi franco Cerea fara TVA
_______________________________________________________________________________________________
Preturile si datele tehnice cuprinse in acest catalog pot suferi modificari in orice moment, fara niciun preaviz.ISUZU isi rezerva dreptul de a-si modifica
specificatiile si echiparea vehiculelor, fara preaviz. Detaliile privind specificatiile si echipamentele mentionate sau prezentate in aceasta brosura pot fi
supuse unor modificari pentru a respecta conditiile locale si prevederile legale. Culorile efective ale caroseriei vehiculelor ar putea sa fie usor diferite de culorile prezentate in fotografiile din acest catalog.
specificatiile si echiparea vehiculelor, fara preaviz. Detaliile privind specificatiile si echipamentele mentionate sau prezentate in aceasta brosura pot fi
supuse unor modificari pentru a respecta conditiile locale si prevederile legale. Culorile efective ale caroseriei vehiculelor ar putea sa fie usor diferite de culorile prezentate in fotografiile din acest catalog.
Catalog
M21 Single Tire Descarca