P 75, 5.2 Crew (Cabină dublă)
MODEL | P 75 H | P 75 M | P 75 Q | |
Ampatament | X | 3365 5 | 4475 | 5300 5 |
Lungime șasiu | K | 6040 | 7870 | 9250 |
Lungime minimă suprastructură(1) | W | 3225 | 5055 | 6440 |
Lungime maximă suprastructură(1) | W | 3540 | 5370 | 6755 |
Consolă posterioară șasiu | Y | 1560 | 2280 | 2840 |
Înălțime șasiu | T | 800 | ||
Înălțime cabină | H | 2280 | ||
Lățime șasiu | L | 2115 | ||
Lățime cabină(2) | L1 | 2040 | ||
Lățime suprastructură(3) | C | 2345 | ||
Distanța axa ant - spate cabină | Dmin | 1700 | ||
Consolă anterioară | A | 1110 | ||
Gabarit șasiu | I | 850 | ||
Ecartament anterior | C1 | 1680 | ||
Ecartament posterior | C2 | 1650 | ||
Înălțime minimă la sol | - | 210 | ||
MASE (kg) | ||||
Greutate în ordine de mers (4) | 3160 | 3160 | 3280 | |
Greutate pe axa anterioară | 2120 | 2090 | 2140 | |
Greutate pe axa posterioară | 1040 | 1070 | 1140 | |
Masa minimă vehicul complet | ||||
Masa totală la sol | 7500 | |||
Masa admisibilă axă ant / post | 3100 / 6000 | |||
Masa remorcabilă fără / cu frână | 750 / 3500 | |||
|
Preț de listă 2018 franco CEREA | 36.373 € + TVA | |||
Versiuni și echipări | Cutie viteze robotizată NEES 2 cu Cruise Control |
1.176 € + TVA | ||
Accesorii de serie | ||||
- EGR – DPD (filtru antiparticule) - SCR cu Ad-Blue® - Computer de bord - Frână motor - Oglinzi electrice și încălzite |
- Avertizor mersînapoi - Immobilizer - Închidere centralizată cu telecomandă - Geamuri electrice - Limitare viteză(90km/h) |
- Proiectoare ceață - Control manual înălțime faruri - Lumini de zi - Autoradio CD - USB/MP3 - Volan reglabil |
||
Opționale | Aer condiționat Prelungire ampatament Scurtare ampatament |
992 € + TVA
2.500 € + TVA 810 € + TVA
|
||
Motor | ISUZU 4HK1E6C Diesel 4 cilindri, intercooler, injecție directă common rail, supraalimentat cu turbină cu geometrie variabilă Cilindree totală 5193 cm3 Putere efectivă max 140kW (190 CP) la 2600 rot/min Cuplu motor max 510 Nm/1600 – 2800 rot/min Nivel emisii EURO VI actualizat la OBD-C |
|||
Sisteme de siguranță | ABS ESC – Control Electronic al Stabilității cu ASR LDWS – Sistem de avertizare depășire bandă rulare Airbag șofer și pasager |
|||
Rezervor | Carburant 90 litri | Ad-Blue® 16 litri | ||
Cutie viteze și rapoarte | 6 trepte viteză MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Retromarcia: 6.369; Raport în punte 4.100 (41/10) |
|||
Control cutie viteze | MANUAL | NEES 2 – Cutie viteze robotizată | ||
Dimensiuni lonjeroane | Lățime 70 mm, înălțime 216 mm, grosime 6 mm | |||
Număr locuri | 7 | |||
Axe | 2, dintre care cea posterioară motoare, cu roți jumelate | |||
Anvelope | Anterioare 215/75 R17,5C simple; posterioare 215/75 R17,5C duble | |||
Frâne | Frâne pe disc anterioare și posterioare. Conform normelor CEE cu sistem de frânare hidraulic pe toate 4 roțile, cu servofrână cu circuite independente pe ambele axe, frână de staționare manuală pe arborele de transmisie. | |||
Suspensii | Anterioare și posterioare pe arcuri parabolice, cu tampoane de cauciuc pe capete; amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. Bară stabilizatoare anterioară și posterioară. | |||
Instalație electrică | Tensiune nominală 24 V, alternator 90 A, baterii 2 x 100 Ah |
Preturi franco Cerea fara TVA
_______________________________________________________________________________________________
Preturile si datele tehnice cuprinse in acest catalog pot suferi modificari in orice moment, fara niciun preaviz.ISUZU isi rezerva dreptul de a-si modifica specificatiile si echiparea vehiculelor, fara preaviz. Detaliile privind specificatiile si echipamentele mentionate sau prezentate in aceasta brosura pot fi supuse unor modificari pentru a respecta conditiile locale si prevederile legale. Culorile efective ale caroseriei vehiculelor ar putea sa fie usor diferite de culorile prezentate in fotografiile din acest catalog
Catalog
P75 Crew Descarca