P 75 3.0 l
MODEL | P 65 H | P 65 K | |
Ampatament | X | 3395 | 3845 |
Lungime șasiu | K | 6090 | 6735 |
Lungime minimă suprastructură(1) | W | 4325 | 4975 |
Lungime maximă suprastructură(1) | W | 4610 | 5265 |
Consolă posterioară șasiu | Y | 1580 | 1780 |
Înălțime șasiu | T | 800 | 800 |
Înălțime cabină | H | 2250 | |
Lățime șasiu | L | 1990 | |
Lățime cabină(2) | L1 | 2040 | |
Lățime suprastructură(3) | C | 2345 | |
Distanța axa ant - spate cabină | Dmin | 650 | |
Consolă anterioară | A | 1110 | |
Gabarit șasiu | I | 750 | |
Ecartament anterior | C1 | 1680 | |
Ecartament posterior | C2 | 1525 | |
Înălțime minimă la sol | - | 210 | |
MASE (kg) | |||
Greutate în ordine de mers (4) | 2515 | 2545 | |
Greutate pe axa anterioară | 1670 | 1660 | |
Greutate pe axa posterioară | 845 | 885 | |
Masa minimă vehicul complet | |||
Masa totală la sol 5 | 6000 | ||
Masa admisibilă axă ant / post | 3100 / 4600 | ||
Masa remorcabilă fără / cu frână | 750 / 3500 | ||
|
Preț de listă 2018 franco CEREA | 32.684 € + TVA | |||
Versiuni și echipări | Cutie viteze robotizată NEES 2 | 1.176 € + TVA | ||
Accesorii de serie | ||||
- EGR – DPD (filtru antiparticule) - SCR cu Ad-Blue® - Computer de bord - Frână motor - Oglinzi electrice și încălzite |
- Avertizor mersînapoi - Immobilizer - Închidere centralizată cu telecomandă - Geamuri electrice - Scaun îmbunătățit |
- Autoradio CD - USB/MP3 - Proiectoare ceață - Control manual înălțime faruri - Lumini de zi - Volan reglabil - Limitator de viteză (90km/h) |
||
Opționale | Aer condiționat | 992 € + TVA | ||
Motor | ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4 cilindri, intercooler, injecție directă common rail, supraalimentat cu turbină cu geometrie variabilă Cilindree totală 2999 cm3 Putere efectivă max 110 kW (150 CP) la 2800 rot/min Cuplu motor max 375 Nm/1600 – 2800 rot/min Nivel emisii EURO VI actualizat la OBD-C |
|||
Sisteme de siguranță | ABS ESC – Control Electronic al Stabilității cu ASR LDWS – Sistem de avertizare depășire bandă rulare Airbag șofer și pasager |
|||
Rezervor | Carburant 90 litri | Ad-Blue® 16 litri | ||
Cutie viteze și rapoarte | 6 trepte viteze MYY6S –5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Mersînapoi 5.068; Raport în punte 4.556 (41/9) |
|||
Control cutie viteze | MANUAL | NEES 2 – Cutie viteze robotizată | ||
Dimensiuni lonjeroane | Lățime 70 mm, înălțime 214 mm, grosime 5 mm | |||
Număr locuri | 3 | |||
Axe | 2, dintre care cea posterioară motoare, cu roți jumelate | |||
Anvelope | Anterioare 215/75 R17,5C simple; posterioare 215/75 R17,5C duble | |||
Frâne | Frâne pe disc anterioare și posterioare. Conform normelor CEE cu sistem de frânare hidraulic pe toate 4 roțile, cu servofrână cu circuite independente pe ambele axe, frână de staționare manuală pe arborele de transmisie. | |||
Suspensii | Anterioare și posterioare pe arcuri parabolice, cu tampoane de cauciuc pe capete; amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. Bară stabilizatoare anterioară și posterioară. |
|||
Instalație electrică | Tensiune nominală de 24 V, alternator 90 A, baterii 2 x 70 Ah |
Prețuri franco Cerea fără TVA
_______________________________________________________________________________________________
Preturile si datele tehnice cuprinse in acest catalog pot suferi modificari in orice moment, fara niciun preaviz.ISUZU isi rezerva dreptul de a-si modifica specificatiile si echiparea vehiculelor, fara preaviz. Detaliile privind specificatiile si echipamentele mentionate sau prezentate in aceasta brosura pot fi supuse unor modificari pentru a respecta conditiile locale si prevederile legale. Culorile efective ale caroseriei vehiculelor ar putea sa fie usor diferite de culorile prezentate in fotografiile din acest catalog
Catalog
P75 3l Descarca